Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 5c71df10 authored by Sterken, Mark's avatar Sterken, Mark
Browse files

Commit for publishing paper

parents
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
.Rproj.user
.Rhistory
.RData
.Ruserdata
This diff is collapsed.
Version: 1.0
RestoreWorkspace: Default
SaveWorkspace: Default
AlwaysSaveHistory: Default
EnableCodeIndexing: Yes
UseSpacesForTab: Yes
NumSpacesForTab: 2
Encoding: UTF-8
RnwWeave: Sweave
LaTeX: pdfLaTeX
SlideNumber Name FileName Cy3 Cy5 Comments
1027-1 1 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611027_S03_GE2_1200_Dec17_1_1.txt 400:400:120:2 400.480-4:400:480:4 "Joost, samples Bettinger lab; SampleID:EtOH_mM:Timepoint_min:TrialNo"
1027-2 2 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611027_S03_GE2_1200_Dec17_1_2.txt 400.480-3:400:480:3 400.60-2:400:60:2
1027-3 3 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611027_S03_GE2_1200_Dec17_1_3.txt 400.120-4:400:120:4 0.60-1:0:60:1
1027-4 4 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611027_S03_GE2_1200_Dec17_1_4.txt 400.0-4:400:0:4 400.30-1:400:30:1
1028-1 5 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611028_S03_GE2_1200_Dec17_1_1.txt 400.60-1:400:60:1 400.480-2:400:480:2
1028-2 6 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611028_S03_GE2_1200_Dec17_1_2.txt 400.30-2:400:30:2 0.120-1:0:120:1
1028-3 7 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611028_S03_GE2_1200_Dec17_1_3.txt 400.30-4:400:30:4 400.0-1:400:0:1
1028-4 8 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611028_S03_GE2_1200_Dec17_1_4.txt 400.60-3:400:60:3 0.60-3:0:60:3
1029-1 9 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611029_S03_GE2_1200_Dec17_1_1.txt 0.0-3:0:0:3 0.120-3:0:120:3
1029-2 10 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611029_S03_GE2_1200_Dec17_1_2.txt 0.0-1:0:0:1 400.30-3:400:30:3
1029-3 11 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611029_S03_GE2_1200_Dec17_1_3.txt 0.480-4:0:480:4 0.0-2:0:0:2
1029-4 12 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611029_S03_GE2_1200_Dec17_1_4.txt 0.30-3:0:30:3 400.60-4:400:60:4
1030-1 13 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611030_S03_GE2_1200_Dec17_1_1.txt 0.60-4:0:60:4 400.0-3:400:0:3
1030-2 14 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611030_S03_GE2_1200_Dec17_1_2.txt 400.480-1:400:480:1 0.480-1:0:480:1
1030-3 15 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611030_S03_GE2_1200_Dec17_1_3.txt 0.480-2:0:480:2 400.120-1:400:120:1
1030-4 16 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611030_S03_GE2_1200_Dec17_1_4.txt 400.0-2:400:0:2 400.120-3:400:120:3
1031-1 17 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611031_S03_GE2_1200_Dec17_1_1.txt 0.60-2:0:60:2 0.30-2:0:30:2
1031-2 18 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611031_S03_GE2_1200_Dec17_1_2.txt 0.120-4:0:120:4 0.0-4:0:0:4
1031-3 19 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611031_S03_GE2_1200_Dec17_1_3.txt 0.30-1:0:30:1 0.30-4:0:30:4
1031-4 20 20190828_NIH_N2pilot/Raw/US22502548_252018611031_S03_GE2_1200_Dec17_1_4.txt 0.120-2:0:120:2 0.480-3:0:480:3
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment